济柴发电机选用“国家金质奖”、石油部企业济南柴油机股份公司生产的190系列柴油机,该机型技术成熟,性能稳定,长期为我国石油行业提供装备,特别适应野外施工和恶劣环境下使用。功率范围400-1200kw,是国产大功率柴油机的理想产品。
欢迎新老客户到我公司选购柴油发电机组。销售热线:0523-86273206
济柴发电机组主要参数
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (kg) |
|
KVA | KW | ||||||||
FFDL-600GF | 750 | 600 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | 204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
FFDL-640GF | 800 | 640 | 8190ZLC | 8L | 190/210 | 47.6 | 204 | 5800×1750×2900 | 10000 |
FFDL-720GF | 900 | 720 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
FFDL-800GF | 1000 | 800 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
FFDL-850GF | 1062 | 850 | Z12V190B | 12V | 190/210 | 71.5 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
FFDL-900GF | 1125 | 900 | G12V190ZL | 12V | 190/210 | 71.45 | 205 | 5800×1750×2900 | 10000 |
FFDL-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
FFDL-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
FFDL-1500GF | 1875 | 1500 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
FFDL-1600GF | 2000 | 1600 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
FFDL-1800GF | 2250 | 1800 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
FFDL-2000GF | 2500 | 2000 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
FFDL-2200GF | 2750 | 2200 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
FFDL-2300GF | 2875 | 2300 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
FFDL-2400GF | 3000 | 2400 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 16000 |
1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3. 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.
上一页:静音电站
下一页:奔驰发电机